江蘇飛之翔泵業股份有限公司是集產品設計,加工制造,安裝調試一體化的規模企業,秉著科技先行,以質量求發展,服務為已任的經營理念,清水離心泵咨詢熱線:18944828288
18944828288
1、IH化工泵為單級單吸懸臂式離心泵。其標記額定性能點和尺寸等都采用標準ISO2858-1975(E)。是機械工業部確定取代F型耐腐蝕離心泵的節能、更新換代產品。泵輸送介質的溫度一般為-20—150°C,必要時采用適當冷卻措施、輸送的介質溫度可更高。泵的工作壓力按16bar設計。
2、性能參數
型號 | 轉速 n=2900 r/min | 轉速 n=1450 r/min | ||||||||
流 量(m3/h) | 揚 程 | 電機功率 | 汽蝕余量(m) | 效 率(%) | 流 量m3/h | 揚程m | 電機功率 | 汽蝕余量(m) | 效 率(%) | |
IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3.0 | 45 |
IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 3.0 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3.0 | 40 |
IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3.0 | 38 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3.0 | 33 |
IH65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
IH65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 56 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 |
IH65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 |
IH65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 3.5 | 50 | 12.5 | 20 | 3 | 3.5 | 43 |
IH80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 68 | 25 | 5 | 1.1 | 4.0 | 64 |
IH80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 4.0 | 65 | 25 | 8 | 1.5 | 4.0 | 62 |
IH80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 4.0 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4.0 | 57 |
IH80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 4.0 | 66 | 25 | 20 | 5.5 | 4.0 | 51 |
IH100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 73 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 70 |
IH100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 4.5 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4.5 | 65 |
IH100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 4.5 | 71 | 50 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 64 |
服務熱線